物件種別 | 所在地 | 交通 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
一棟売りマンション | 横浜市南区 |
京浜急行「南太田」駅徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」「蒔田」駅徒歩7分 |
2億7500万円 |
15.40% |
物件種別 | 一棟売りマンション |
---|---|
ポイント | 15%UP!角地資産性大! |
価格 | 27500万円 |
満室時利回り | 15.4% |
所在地 | 横浜市南区 |
交通 | 京浜急行「南太田」駅徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」「蒔田」駅徒歩7分 |
現況 | 賃貸中 |
コメント | 現況10%UP! 3棟建物有 |
---|
取引態様 | 仲介 |
---|---|
登録日 | 4月15日11時23分 |
不動産サイト | (株)キュリアス |
掲載ページ |
建物面積 | 1862.22m2 |
---|---|
築年 | 1983年(昭和58年) |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
総階数 | 5階 |
戸数 | 計39戸 |
間取り別の戸数 |
土地面積 | 761.12m2 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
接道状況 | 北東約8m、北西約5m |
名称 | (株)キュリアス |
---|---|
URL | |
住所 | |
交通 | |
営業時間 | |
定休日 | |
TEL | |
特長 |