物件種別 | 所在地 | 交通 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
一棟売りアパート | 杉並区高円寺南 |
中央線「高円寺」駅徒歩8分 地下鉄丸ノ内線「新高円寺」駅6分 |
9732万円 |
10.00% |
物件種別 | 一棟売りアパート |
---|---|
ポイント | 高円寺徒歩圏!満室10%!希少性大! |
価格 | 9732万円 |
満室時利回り | 10% |
所在地 | 杉並区高円寺南 |
交通 | 中央線「高円寺」駅徒歩8分 地下鉄丸ノ内線「新高円寺」駅6分 |
現況 | 賃貸中(満室) |
取引態様 | 仲介 |
---|---|
登録日 | 4月8日10時7分 |
不動産サイト | (株)キュリアス |
掲載ページ |
建物面積 | |
---|---|
築年 | 1991年(平成3年) |
構造 | 木造 |
総階数 | 2階 |
戸数 | 14戸 |
間取り別の戸数 | 1R×14戸 |
土地面積 | 157.21m2 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
接道状況 |
名称 | (株)キュリアス |
---|---|
URL | |
住所 | |
交通 | |
営業時間 | |
定休日 | |
TEL | |
特長 |